
| 王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 史凤芹 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王业民 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王家珍 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王家袖 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王叶宽 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 张太峰 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王盛民 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王盛景 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 张德民 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 鲁济民 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 张文立 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 苗文彬 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 唐清果 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 唐计真 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 苗张龙 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2