王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武华彬 | 王楼镇 | 马楼村 | 1 | 2022-04-01 | |||||||
武允杰 | 王楼镇 | 马楼村 | 1 | 2022-04-01 | |||||||
武俭彪 | 王楼镇 | 马楼村 | 7 | 2022-04-01 | |||||||
武俭启 | 王楼镇 | 马楼村 | 7 | 2022-04-01 | |||||||
武山功 | 王楼镇 | 马楼村 | 7 | 2022-04-01 | |||||||
武俭勋 | 王楼镇 | 马楼村 | 7 | 2022-04-01 | |||||||
武良生 | 王楼镇 | 马楼村 | 12 | 2022-04-01 | |||||||
武丽营 | 王楼镇 | 马楼村 | 1 | 2022-03-01 | |||||||
周登朋 | 王楼镇 | 马楼村 | 1 | 2022-03-01 | |||||||
武俭博 | 王楼镇 | 马楼村 | 1 | 2022-03-01 | |||||||
张瑞庆 | 王楼镇 | 马楼村 | 1 | 2022-03-01 | |||||||
武允辉 | 王楼镇 | 马楼村 | 1 | 2022-03-01 | |||||||
武建玉 | 王楼镇 | 马楼村 | 1 | 2022-03-01 | |||||||
孙希连 | 王楼镇 | 马楼村 | 1 | 2022-03-01 | |||||||
马道智 | 王楼镇 | 马楼村 | 1 | 2022-03-01 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2