
| 王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王宪民 | 王楼镇 | 卢寨村 | 12 | 2024 | |||||||
| 卢太俊 | 王楼镇 | 卢寨村 | 12 | 2024 | |||||||
| 卢铭银 | 王楼镇 | 卢寨村 | 12 | 2024 | |||||||
| 卢培谦 | 王楼镇 | 卢寨村 | 12 | 2024 | |||||||
| 卢铭福 | 王楼镇 | 卢寨村 | 12 | 2024 | |||||||
| 董合云 | 王楼镇 | 卢寨村 | 12 | 2024 | |||||||
| 韩经宪 | 王楼镇 | 卢寨村 | 12 | 2024 | |||||||
| 卢太锋 | 王楼镇 | 卢寨村 | 145.32 | 2024 | |||||||
| 卢双喜 | 王楼镇 | 卢寨村 | 94.8 | 2024 | |||||||
| 卢培群 | 王楼镇 | 卢寨村 | 12 | 2024 | |||||||
| 卢华锋 | 王楼镇 | 卢寨村 | 12 | 2024 | |||||||
| 卢太辉 | 王楼镇 | 卢寨村 | 12 | 2024 | |||||||
| 卢平安 | 王楼镇 | 卢寨村 | 12 | 2024 | |||||||
| 卢太杰 | 王楼镇 | 卢寨村 | 12 | 2024 | |||||||
| 卢太广 | 王楼镇 | 卢寨村 | 94.8 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2