
| 王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 史庆文 | 王楼镇 | 肖牙头村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张宜平 | 王楼镇 | 肖牙头村 | 1 | 2020 | |||||||
| 史庆武 | 王楼镇 | 肖牙头村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张银河 | 王楼镇 | 肖牙头村 | 10 | 2020 | |||||||
| 张宜国 | 王楼镇 | 肖牙头村 | 5.08 | 2020 | |||||||
| 魏喜印 | 王楼镇 | 肖牙头村 | 5.08 | 2020 | |||||||
| 张海信 | 王楼镇 | 肖牙头村 | 6.77 | 2020 | |||||||
| 张宜钦 | 王楼镇 | 肖牙头村 | 8.46 | 2020 | |||||||
| 金朝阳 | 王楼镇 | 金牙头村 | 1 | 2020 | |||||||
| 金慎兵 | 王楼镇 | 金牙头村 | 1 | 2020 | |||||||
| 郭怀顺 | 王楼镇 | 金牙头村 | 1 | 2020 | |||||||
| 郭怀芹 | 王楼镇 | 金牙头村 | 1 | 2020 | |||||||
| 申青霞 | 王楼镇 | 金牙头村 | 8 | 2020 | |||||||
| 郭培勋 | 王楼镇 | 金牙头村 | 1 | 2020 | |||||||
| 南桂英 | 王楼镇 | 金牙头村 | 1 | 2020 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2