
| 王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王盛民 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王业民 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 鲁济英 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王训成 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 苗张龙 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王占忠 | 王楼镇 | 野陈村 | 87.24 | 2024 | |||||||
| 王学福 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 叶体英 | 王楼镇 | 野陈村 | 178.2 | 2024 | |||||||
| 王家珍 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 李诗聪 | 王楼镇 | 野陈村 | 480 | 2024 | |||||||
| 王胜录 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王标 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
| 鲁丽娟 | 王楼镇 | 野陈村 | 178.92 | 2024 | |||||||
| 高玉英 | 王楼镇 | 野陈村 | 178.2 | 2024 | |||||||
| 唐清果 | 王楼镇 | 野陈村 | 12 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2