
| 王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金朝阳 | 王楼镇 | 金牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
| 郭怀顺 | 王楼镇 | 金牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
| 南桂英 | 王楼镇 | 金牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
| 金光成 | 王楼镇 | 金牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
| 金慎方 | 王楼镇 | 金牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
| 金庆民 | 王楼镇 | 金牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
| 金建想 | 王楼镇 | 金牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
| 金慎兵 | 王楼镇 | 金牙头村 | 145.32 | 2024 | |||||||
| 金修武 | 王楼镇 | 金牙头村 | 87.24 | 2024 | |||||||
| 金广仕 | 王楼镇 | 金牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王迎伟 | 王楼镇 | 金牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
| 郭怀印 | 王楼镇 | 金牙头村 | 87.24 | 2024 | |||||||
| 金慎华 | 王楼镇 | 金牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
| 金慎武 | 王楼镇 | 金牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
| 申青霞 | 王楼镇 | 金牙头村 | 133.2 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2