
| 王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武锋功 | 王楼镇 | 马楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 武全喜 | 王楼镇 | 马楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 武俭启 | 王楼镇 | 马楼村 | 94.8 | 2024 | |||||||
| 武俭春 | 王楼镇 | 马楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 武阜功 | 王楼镇 | 马楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 武建峰 | 王楼镇 | 马楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 武章成 | 王楼镇 | 马楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 葛金兰 | 王楼镇 | 马楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 武让辉 | 王楼镇 | 马楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 周登朝 | 王楼镇 | 马楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 武建伟 | 王楼镇 | 马楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 武华彬 | 王楼镇 | 马楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 武良生 | 王楼镇 | 马楼村 | 158.16 | 2024 | |||||||
| 武允杰 | 王楼镇 | 马楼村 | 12 | 2024 | |||||||
| 张展 | 王楼镇 | 东张村 | 12 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2