
| 王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵相申 | 王楼镇 | 大赵村 | 12 | 2024 | |||||||
| 崔西军 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 134.64 | 2024 | |||||||
| 路安军 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 145.68 | 2024 | |||||||
| 苏晓光 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
| 赵喜双 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
| 崔全立 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
| 崔西豪 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
| 崔继景 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
| 路亚萍 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
| 崔士坤 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
| 路艳秀 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
| 崔继生 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
| 南亚坤 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
| 崔朝景 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
| 崔西聚 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 12 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2