
| 王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李朋 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 李登杰 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 葛占波 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 李国阳 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 邢连发 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 李明义 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 111.84 | 2024 | |||||||
| 葛世书 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 87.24 | 2024 | |||||||
| 李桂景 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王学广 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 苏岩 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 137.04 | 2024 | |||||||
| 李贵才 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 高进臣 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 李学信 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 145.32 | 2024 | |||||||
| 王桂云 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
| 丁令娜 | 王楼镇 | 皇姑庙村 | 12 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2