
| 王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葛玉超 | 王楼镇 | 葛庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 葛丽滢 | 王楼镇 | 葛庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 葛星星 | 王楼镇 | 葛庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 葛海彬 | 王楼镇 | 葛庄村 | 87.24 | 2024 | |||||||
| 葛青华 | 王楼镇 | 葛庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 葛伟国 | 王楼镇 | 葛庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 葛广灵 | 王楼镇 | 葛庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 葛喜明 | 王楼镇 | 葛庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 葛玉洪 | 王楼镇 | 葛庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 葛志兵 | 王楼镇 | 葛庄村 | 87.24 | 2024 | |||||||
| 葛文富 | 王楼镇 | 葛庄村 | 145.32 | 2024 | |||||||
| 葛贵林 | 王楼镇 | 葛庄村 | 87.24 | 2024 | |||||||
| 葛广立 | 王楼镇 | 葛庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 葛广福 | 王楼镇 | 葛庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 葛同生 | 王楼镇 | 葛庄村 | 12 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2