
| 王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张银柱 | 王楼镇 | 路庄村 | 168 | 2024 | |||||||
| 宋永魁 | 王楼镇 | 路庄村 | 146.4 | 2024 | |||||||
| 张典生 | 王楼镇 | 路庄村 | 145.2 | 2024 | |||||||
| 张广卿 | 王楼镇 | 路庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 张天恩 | 王楼镇 | 路庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 罗文芳 | 王楼镇 | 路庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 宋本领 | 王楼镇 | 路庄村 | 12 | 2024 | |||||||
| 杨文强 | 王楼镇 | 任堂村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王占森 | 王楼镇 | 任堂村 | 12 | 2024 | |||||||
| 任鑫鑫 | 王楼镇 | 任堂村 | 168 | 2024 | |||||||
| 梁艳宾 | 王楼镇 | 任堂村 | 12 | 2024 | |||||||
| 杨英华 | 王楼镇 | 任堂村 | 156 | 2024 | |||||||
| 王占曦 | 王楼镇 | 任堂村 | 12 | 2024 | |||||||
| 任士忠 | 王楼镇 | 任堂村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王占国 | 王楼镇 | 任堂村 | 12 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2