
| 王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崔冠军 | 王楼镇 | 赵菜园村 | 145.32 | 2024 | |||||||
| 王祺 | 王楼镇 | 永王村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王克 | 王楼镇 | 永王村 | 117.48 | 2024 | |||||||
| 王建忠 | 王楼镇 | 永王村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王超群 | 王楼镇 | 永王村 | 141.6 | 2024 | |||||||
| 李元修 | 王楼镇 | 永王村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王辉 | 王楼镇 | 永王村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王四修 | 王楼镇 | 永王村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王四敬 | 王楼镇 | 永王村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王其成 | 王楼镇 | 永王村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王雷昌 | 王楼镇 | 永王村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王培强 | 王楼镇 | 永王村 | 12 | 2024 | |||||||
| 李宪召 | 王楼镇 | 永王村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王其瑞 | 王楼镇 | 永王村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王培运 | 王楼镇 | 永王村 | 12 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2