
| 王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王迎卫 | 王楼镇 | 金牙头村 | 1 | 2020 | |||||||
| 王新芳 | 王楼镇 | 金牙头村 | 1 | 2020 | |||||||
| 金建全 | 王楼镇 | 金牙头村 | 1 | 2020 | |||||||
| 金建想 | 王楼镇 | 金牙头村 | 1 | 2020 | |||||||
| 金光仕 | 王楼镇 | 金牙头村 | 1 | 2020 | |||||||
| 金光成 | 王楼镇 | 金牙头村 | 1 | 2020 | |||||||
| 金庆民 | 王楼镇 | 金牙头村 | 1 | 2020 | |||||||
| 黄凤莲 | 王楼镇 | 金牙头村 | 1 | 2020 | |||||||
| 金修武 | 王楼镇 | 金牙头村 | 5.1 | 2020 | |||||||
| 金慎武 | 王楼镇 | 金牙头村 | 5.1 | 2020 | |||||||
| 郭怀印 | 王楼镇 | 金牙头村 | 5.1 | 2020 | |||||||
| 金慎方 | 王楼镇 | 金牙头村 | 6.7 | 2020 | |||||||
| 金慎华 | 王楼镇 | 金牙头村 | 8.5 | 2020 | |||||||
| 葛森森 | 王楼镇 | 张牙头村 | 1 | 2020 | |||||||
| 张世林 | 王楼镇 | 张牙头村 | 10 | 2020 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2