
| 王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王其兴 | 王楼镇 | 永王村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王太昌 | 王楼镇 | 永王村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王盼盼 | 王楼镇 | 永王村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王保军 | 王楼镇 | 永王村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王刘成 | 王楼镇 | 永王村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王宗达 | 王楼镇 | 永王村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王增辉 | 王楼镇 | 永王村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王建元 | 王楼镇 | 永王村 | 145.32 | 2024 | |||||||
| 王其文 | 王楼镇 | 永王村 | 12 | 2024 | |||||||
| 王存昌 | 王楼镇 | 永王村 | 12 | 2024 | |||||||
| 李红庆 | 王楼镇 | 永王村 | 12 | 2024 | |||||||
| 肖冠荣 | 王楼镇 | 肖牙头村 | 87.24 | 2024 | |||||||
| 肖佳宁 | 王楼镇 | 肖牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
| 史记刚 | 王楼镇 | 肖牙头村 | 12 | 2024 | |||||||
| 张玉敬 | 王楼镇 | 肖牙头村 | 87.24 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2