
| 王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王爱民 | 王楼镇 | 建林村 | 1 | 2022-07-01 | |||||||
| 王四峰 | 王楼镇 | 建林村 | 1 | 2022-07-01 | |||||||
| 王力昌 | 王楼镇 | 建林村 | 1 | 2022-07-01 | |||||||
| 皮东生 | 王楼镇 | 建林村 | 1 | 2022-07-01 | |||||||
| 孙万同 | 王楼镇 | 建林村 | 1 | 2022-07-01 | |||||||
| 范在申 | 王楼镇 | 建林村 | 1 | 2022-07-01 | |||||||
| 王泗红 | 王楼镇 | 建林村 | 1 | 2022-07-01 | |||||||
| 王其超 | 王楼镇 | 建林村 | 1 | 2022-07-01 | |||||||
| 王洪昌 | 王楼镇 | 建林村 | 1 | 2022-07-01 | |||||||
| 王杉 | 王楼镇 | 建林村 | 1 | 2022-07-01 | |||||||
| 王四林 | 王楼镇 | 建林村 | 1 | 2022-07-01 | |||||||
| 王杰昌 | 王楼镇 | 建林村 | 7 | 2022-07-01 | |||||||
| 王海昌 | 王楼镇 | 建林村 | 7 | 2022-07-01 | |||||||
| 王四杰 | 王楼镇 | 建林村 | 12 | 2022-07-01 | |||||||
| 王全昌 | 王楼镇 | 建林村 | 1 | 2022-06-01 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2