
| 王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王云涛 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王广银 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王伯学 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王庆宾 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王伯科 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2025 | |||||||
| 岳建法 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王彦涛 | 王楼镇 | 王菜园村 | 156 | 2025 | |||||||
| 王红心 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王少岭 | 王楼镇 | 王菜园村 | 158.16 | 2025 | |||||||
| 王红锋 | 王楼镇 | 王菜园村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 王建平 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2025 | |||||||
| 武燕聪 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王少修 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王壮壮 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2025 | |||||||
| 王三夫 | 王楼镇 | 王菜园村 | 12 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2