
| 王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙万庆 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 孙道山 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 孙旗超 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 苏美英 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 孙起军 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 孙振领 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 孙圣强 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 孙文才 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 孙纪生 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 冯启明 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 孙文亭 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 12 | 2025 | |||||||
| 孙士生 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 171.6 | 2025 | |||||||
| 孙圣卿 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 160.8 | 2025 | |||||||
| 黄西容 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 孙家琦 | 王楼镇 | 孙刘黄村 | 94.8 | 2025 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2