白衣阁乡 白衣南街村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王玉柱 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2022 | |||||||
王师锋 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2022 | |||||||
高振方 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2022 | |||||||
高福朝 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2022 | |||||||
程合财 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2022 | |||||||
王广京 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2022 | |||||||
陈建国 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2022 | |||||||
王留忠 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2022 | |||||||
程保财 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2022 | |||||||
韩合义 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2022 | |||||||
张山聚 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2022 | |||||||
高建国 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2022 | |||||||
王允波 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2022 | |||||||
郑海霞 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2022 | |||||||
韩建国 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2