白衣阁乡 白衣南街村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王广洪 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2022 | |||||||
韩建锋 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2022 | |||||||
王允涛 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2022 | |||||||
于德成 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2022 | |||||||
王申 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2022 | |||||||
王广安 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2022 | |||||||
王道江 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2022 | |||||||
高存山 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2022 | |||||||
王广超 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2022 | |||||||
王萌 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2022 | |||||||
王硕 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 6.5 | 2022 | |||||||
王留香 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 1 | 2022 | |||||||
高广顺 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 6.5 | 2022 | |||||||
高合聚 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 6.5 | 2022 | |||||||
王金柱 | 白衣阁乡 | 白衣南街村 | 6.5 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2