白衣阁乡 西吴庄村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴春超 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 12.5 | 2024 | |||||||
葛茂全 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
白淑静 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
吴胜营 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
刘士坤 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
吴章彦 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
叶连英 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
葛茂谦 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
吴玉彪 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
吴春平 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
吴春朝 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 7.27 | 2024 | |||||||
张利茹 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
吴修云 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
冯素苹 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 7.27 | 2024 | |||||||
吴书 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2