
| 白衣阁乡 西吴庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴小叶 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 葛胜彦 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 吴晓朋 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 吴修中 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴玉琼 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴国华 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 胡玉香 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴晓森 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴修杰 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴玉龙 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴春光 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴春超 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 12.5 | 2024 | |||||||
| 葛茂全 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 白淑静 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴胜营 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2