
| 白衣阁乡 西吴庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘士坤 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴章彦 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 叶连英 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 葛茂谦 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴玉彪 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴春平 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 1 | 2024 | |||||||
| 吴春朝 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 7.27 | 2024 | |||||||
| 吴书 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 12 | 2022 | |||||||
| 白淑静 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 12 | 2022 | |||||||
| 吴小叶 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 12 | 2022 | |||||||
| 叶连英 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 12 | 2022 | |||||||
| 吴秀云 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 12 | 2022 | |||||||
| 胡玉香 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 12 | 2022 | |||||||
| 吴修忠 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 12 | 2022 | |||||||
| 刘士坤 | 白衣阁乡 | 西吴庄村 | 12 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2