
| 白衣阁乡 焦庄村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵月华 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 12 | 2022 | |||||||
| 焦万进 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 12 | 2022 | |||||||
| 王月进 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 12 | 2022 | |||||||
| 焦 菲 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 12 | 2022 | |||||||
| 焦金顿 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 12 | 2022 | |||||||
| 焦金帅 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 12 | 2022 | |||||||
| 王 超 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 12 | 2022 | |||||||
| 焦景福 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 12 | 2022 | |||||||
| 胡化存 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 12 | 2022 | |||||||
| 焦金雷 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 12 | 2022 | |||||||
| 王德伦 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 12 | 2022 | |||||||
| 焦思远 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 12 | 2022 | |||||||
| 焦金运 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 12 | 2022 | |||||||
| 王心亭 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 12 | 2022 | |||||||
| 焦连臣 | 白衣阁乡 | 焦庄村 | 12 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2