
| 白衣阁乡 甜水井村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王福景 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2024 | |||||||
| 杨喜才 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈全豹 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈秀格 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李世清 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈德丰 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 20 | 2024 | |||||||
| 李蕊蕊 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2024 | |||||||
| 任士东 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 13.3 | 2024 | |||||||
| 陈留刚 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈德利 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2024 | |||||||
| 王顺 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈利丹 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2024 | |||||||
| 秦兆景 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2024 | |||||||
| 李坦坦 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 1 | 2024 | |||||||
| 陈全森 | 白衣阁乡 | 甜水井村 | 73 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2