陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙兆亮 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 7.9 | 2024 | |||||||
孙腾帅 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2024 | |||||||
孙腾刚 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2024 | |||||||
孙腾飞 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2024 | |||||||
孙同海 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2024 | |||||||
孙腾祥 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 7.9 | 2024 | |||||||
孙腾林 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 0.5 | 2024 | |||||||
张合存 | 陆集乡 | 孙堤口村 | 13 | 2024 | |||||||
朱丽亚 | 陆集乡 | 刘绍武村 | 7.9 | 2024 | |||||||
张明辉 | 陆集乡 | 刘绍武村 | 7.9 | 2024 | |||||||
张守生 | 陆集乡 | 刘绍武村 | 1 | 2024 | |||||||
牛金文 | 陆集乡 | 刘绍武村 | 1 | 2024 | |||||||
丁其武 | 陆集乡 | 刘绍武村 | 1 | 2024 | |||||||
宋培军 | 陆集乡 | 刘绍武村 | 1 | 2024 | |||||||
牛恩国 | 陆集乡 | 刘绍武村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2