张庄镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔伟勇 | 张庄镇 | 孔庄村 | 195.5 | 2024 | |||||||
姚春起 | 张庄镇 | 旧城村 | 255 | 2024 | |||||||
蒋振朝 | 张庄镇 | 蒋庄村 | 172.5 | 2024 | |||||||
段四军 | 张庄镇 | 江庄村 | 143.1 | 2024 | |||||||
江学强 | 张庄镇 | 江楼村 | 159 | 2024 | |||||||
吕兆立 | 张庄镇 | 黄吕庄村 | 222.5 | 2024 | |||||||
孙先国 | 张庄镇 | 后张庄村 | 202.5 | 2024 | |||||||
刘建恒 | 张庄镇 | 后刘楼村 | 328.5 | 2024 | |||||||
李德文 | 张庄镇 | 后李楼村 | 163 | 2024 | |||||||
房国辉 | 张庄镇 | 后房庄村 | 493.5 | 2024 | |||||||
张先国 | 张庄镇 | 官路村 | 181.5 | 2024 | |||||||
葛庆中 | 张庄镇 | 葛楼村 | 174 | 2024 | |||||||
杨际龙 | 张庄镇 | 高庄村 | 307.5 | 2024 | |||||||
孙义博 | 张庄镇 | 凤凰岭村 | 351.5 | 2024 | |||||||
冯士金 | 张庄镇 | 冯潭村 | 306 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2