王楼镇 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卢培华 | 王楼镇 | 许堂村 | 12 | 2024 | |||||||
卢太成 | 王楼镇 | 许堂村 | 12 | 2024 | |||||||
卢耀响 | 王楼镇 | 许堂村 | 12 | 2024 | |||||||
卢培力 | 王楼镇 | 许堂村 | 12 | 2024 | |||||||
卢铭峰 | 王楼镇 | 许堂村 | 145.32 | 2024 | |||||||
卢培朝 | 王楼镇 | 许堂村 | 12 | 2024 | |||||||
卢明栋 | 王楼镇 | 许堂村 | 12 | 2024 | |||||||
卢培杰 | 王楼镇 | 许堂村 | 12 | 2024 | |||||||
卢培强 | 王楼镇 | 许堂村 | 12 | 2024 | |||||||
卢增豪 | 王楼镇 | 许堂村 | 12 | 2024 | |||||||
卢宁 | 王楼镇 | 许堂村 | 12 | 2024 | |||||||
卢慧婷 | 王楼镇 | 许堂村 | 12 | 2024 | |||||||
卢金鑫 | 王楼镇 | 许堂村 | 87.24 | 2024 | |||||||
杨丽敏 | 王楼镇 | 许堂村 | 169.2 | 2024 | |||||||
卢太珂 | 王楼镇 | 卢寨村 | 12 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2