陆集乡 孙楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王春芝 | 陆集乡 | 孙楼村 | 14.94 | 2024 | |||||||
张保合 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
张保春 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
张保超 | 陆集乡 | 孙楼村 | 14.43 | 2024 | |||||||
张保坤 | 陆集乡 | 孙楼村 | 14.91 | 2024 | |||||||
孙守敬 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
孙怀利 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
孙连兵 | 陆集乡 | 孙楼村 | 11.49 | 2024 | |||||||
孙妙丹 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
孙怀县 | 陆集乡 | 孙楼村 | 11.45 | 2024 | |||||||
张怀涛 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
孙怀福 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
孙怀士 | 陆集乡 | 孙楼村 | 7.9 | 2024 | |||||||
张俊林 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
孙怀全 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2