
| 陆集乡 孙楼村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙怀县 | 陆集乡 | 孙楼村 | 11.45 | 2024 | |||||||
| 张怀涛 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙怀福 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙怀士 | 陆集乡 | 孙楼村 | 7.9 | 2024 | |||||||
| 张俊林 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙怀全 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
| 孙怀保 | 陆集乡 | 孙楼村 | 11.48 | 2024 | |||||||
| 孙建国 | 陆集乡 | 孙楼村 | 13.18 | 2024 | |||||||
| 孙怀明 | 陆集乡 | 孙楼村 | 14.93 | 2024 | |||||||
| 张怀山 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孙明笑 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孙怀前 | 陆集乡 | 孙楼村 | 7 | 2022 | |||||||
| 孙守君 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 孙怀帅 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 张守珍 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2