陆集乡 柯沙窝村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柯濮玉 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
吴利英 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 7.9 | 2024 | |||||||
柯洪波 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
柯双印 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 7.9 | 2024 | |||||||
柯培雪 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
柯玉敬 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
柯新来 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 7.9 | 2024 | |||||||
柯文岭 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
柯洪雷 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 13.18 | 2024 | |||||||
柯玉军 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
柯辉 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
王雪岭 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 18 | 2024 | |||||||
柯亚丽 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
柯国庆 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
柯玉秋 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2