
| 陆集乡 柯沙窝村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨发增 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 柯瑞端 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 柯瑞敏 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 柯瑞亮 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 柯玉珠 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 柯瑞光 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 柯双印 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 5.1 | 2020-04-06 | |||||||
| 赵洪松 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 30 | 2020-04-06 | |||||||
| 柯培雪 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2020-04-06 | |||||||
| 柯玉敬 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 8.5 | 2020-04-06 | |||||||
| 柯玉来 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 6.7 | 2020-04-06 | |||||||
| 柯文岭 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2020-04-06 | |||||||
| 柯洪雷 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2020-04-06 | |||||||
| 柯玉军 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 10 | 2020-04-06 | |||||||
| 柯辉 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2020-04-06 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2