
| 陆集乡 田堌堆村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田玉民 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 田延照 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 7.5 | 2023 | |||||||
| 田玉凯 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 13.18 | 2023 | |||||||
| 田东海 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 田廷克 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 田廷章 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 7.5 | 2023 | |||||||
| 田真一 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 田廷悦 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 田明宽 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 田明金 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 田地一 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 7.5 | 2023 | |||||||
| 田廷昌 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 田会丹 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 田卫营 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2024 | |||||||
| 宋士昊 | 陆集乡 | 田堌堆村 | 0.5 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2