陆集乡 马路口村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马尚峰 | 陆集乡 | 马路口村 | 1 | 2024 | |||||||
马苗青 | 陆集乡 | 马路口村 | 7.9 | 2024 | |||||||
马法证 | 陆集乡 | 马路口村 | 1 | 2024 | |||||||
马绍森 | 陆集乡 | 马路口村 | 7.9 | 2024 | |||||||
马绍存 | 陆集乡 | 马路口村 | 1 | 2024 | |||||||
马宗森 | 陆集乡 | 马路口村 | 1 | 2024 | |||||||
许平 | 陆集乡 | 马路口村 | 7.9 | 2024 | |||||||
马现平 | 陆集乡 | 马路口村 | 1 | 2024 | |||||||
马宗林 | 陆集乡 | 马路口村 | 1 | 2024 | |||||||
范道文 | 陆集乡 | 马路口村 | 15 | 2024 | |||||||
马佰琪 | 陆集乡 | 马路口村 | 1 | 2023 | |||||||
马亚飞 | 陆集乡 | 马路口村 | 1 | 2023 | |||||||
马晨阳 | 陆集乡 | 马路口村 | 1 | 2023 | |||||||
马永果 | 陆集乡 | 马路口村 | 1 | 2023 | |||||||
马洪路 | 陆集乡 | 马路口村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2