陆集乡 马路口村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马邵林 | 陆集乡 | 马路口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
马明清 | 陆集乡 | 马路口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
马邵民 | 陆集乡 | 马路口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
马现珍 | 陆集乡 | 马路口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
马宗山 | 陆集乡 | 马路口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
马现存 | 陆集乡 | 马路口村 | 13.5 | 2020 | |||||||
马尚安 | 陆集乡 | 马路口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
马苗青 | 陆集乡 | 马路口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
马发证 | 陆集乡 | 马路口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
马绍森 | 陆集乡 | 马路口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
马宗森 | 陆集乡 | 马路口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
马翠珍 | 陆集乡 | 马路口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
许平 | 陆集乡 | 马路口村 | 5 | 2020 | |||||||
马现平 | 陆集乡 | 马路口村 | 0.5 | 2020 | |||||||
马宗林 | 陆集乡 | 马路口村 | 0.5 | 2020 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2