陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白传力 | 陆集乡 | 白庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
白洪民 | 陆集乡 | 白庄村 | 13.18 | 2024 | |||||||
白国军 | 陆集乡 | 白庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
白正德 | 陆集乡 | 白庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
白培勇 | 陆集乡 | 白庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
白培鑫 | 陆集乡 | 白庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
白兴本 | 陆集乡 | 白庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
白兴恩 | 陆集乡 | 白庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
白正宽 | 陆集乡 | 白庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
白卫杰 | 陆集乡 | 白庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
张春兰 | 陆集乡 | 白庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
白正旺 | 陆集乡 | 白庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
白合周 | 陆集乡 | 白庄村 | 7.9 | 2024 | |||||||
白正太 | 陆集乡 | 白庄村 | 7.9 | 2024 | |||||||
白兴尧 | 陆集乡 | 白庄村 | 0.5 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2