陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石慧冉 | 陆集乡 | 石大庙村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石远辉 | 陆集乡 | 石大庙村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石胜利 | 陆集乡 | 石大庙村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石玉泰 | 陆集乡 | 石大庙村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石磊军 | 陆集乡 | 石大庙村 | 0.5 | 2024 | |||||||
王凯 | 陆集乡 | 石大庙村 | 18 | 2024 | |||||||
石虎军 | 陆集乡 | 石大庙村 | 0.5 | 2024 | |||||||
吴修飞 | 陆集乡 | 石大庙村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石虎现 | 陆集乡 | 石大庙村 | 0.5 | 2024 | |||||||
于金岭 | 陆集乡 | 石大庙村 | 14.5 | 2024 | |||||||
石玉凤 | 陆集乡 | 石大庙村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石东华 | 陆集乡 | 石大庙村 | 7.9 | 2024 | |||||||
石玉国 | 陆集乡 | 石大庙村 | 7.9 | 2024 | |||||||
石虎存 | 陆集乡 | 石大庙村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石玉星 | 陆集乡 | 石大庙村 | 0.5 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2