陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李宗桂 | 陆集乡 | 前张赵村 | 0.5 | 2024 | |||||||
赵在霞 | 陆集乡 | 前张赵村 | 0.5 | 2024 | |||||||
张述杰 | 陆集乡 | 前张赵村 | 0.5 | 2024 | |||||||
张勤春 | 陆集乡 | 前张赵村 | 0.5 | 2024 | |||||||
赵圣臣 | 陆集乡 | 前张赵村 | 0.5 | 2024 | |||||||
张勤义 | 陆集乡 | 前张赵村 | 0.5 | 2024 | |||||||
赵圣国 | 陆集乡 | 前张赵村 | 13.18 | 2024 | |||||||
张延庆 | 陆集乡 | 前张赵村 | 0.5 | 2024 | |||||||
张国伟 | 陆集乡 | 前张赵村 | 7.9 | 2024 | |||||||
赵圣军 | 陆集乡 | 前张赵村 | 0.5 | 2024 | |||||||
李金环 | 陆集乡 | 前张赵村 | 5 | 2024 | |||||||
李茂奎 | 陆集乡 | 前张赵村 | 0.5 | 2024 | |||||||
刘建生 | 陆集乡 | 王奎东村 | 0.5 | 2024 | |||||||
王凯 | 陆集乡 | 王奎东村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石鹏飞 | 陆集乡 | 王奎东村 | 0.5 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2