陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王继群 | 陆集乡 | 王奎东村 | 7.9 | 2024 | |||||||
王正珂 | 陆集乡 | 王奎东村 | 0.5 | 2024 | |||||||
石贤龙 | 陆集乡 | 王奎东村 | 7.9 | 2024 | |||||||
王正平 | 陆集乡 | 王奎东村 | 13.18 | 2024 | |||||||
王继全 | 陆集乡 | 王奎东村 | 0.5 | 2024 | |||||||
王正群 | 陆集乡 | 王奎东村 | 0.5 | 2024 | |||||||
刘培玉 | 陆集乡 | 王奎东村 | 0.5 | 2024 | |||||||
刘灿军 | 陆集乡 | 王奎东村 | 0.5 | 2024 | |||||||
尚洪明 | 陆集乡 | 王奎东村 | 0.5 | 2024 | |||||||
王正荣 | 陆集乡 | 王奎东村 | 0.5 | 2024 | |||||||
王正民 | 陆集乡 | 王奎东村 | 0.5 | 2024 | |||||||
许正善 | 陆集乡 | 坑东许楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
许相文 | 陆集乡 | 坑东许楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
许振江 | 陆集乡 | 坑东许楼村 | 0.5 | 2024 | |||||||
许正朋 | 陆集乡 | 坑东许楼村 | 0.5 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2