陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吴占瑞 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 7.25 | 2024 | |||||||
吴继奎 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
吴占荣 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
张巧娥 | 陆集乡 | 吴夏庄村 | 0.5 | 2024 | |||||||
王雪 | 陆集乡 | 胡庄村 | 1 | 2024 | |||||||
胡同文 | 陆集乡 | 胡庄村 | 7.9 | 2024 | |||||||
王正峰 | 陆集乡 | 胡庄村 | 13.18 | 2024 | |||||||
王正香 | 陆集乡 | 胡庄村 | 1 | 2024 | |||||||
胡同超 | 陆集乡 | 胡庄村 | 9.5 | 2024 | |||||||
王正富 | 陆集乡 | 胡庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王正祥 | 陆集乡 | 胡庄村 | 7.9 | 2024 | |||||||
凌玉英 | 陆集乡 | 胡庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王正学 | 陆集乡 | 胡庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王正建 | 陆集乡 | 胡庄村 | 1 | 2024 | |||||||
王守光 | 陆集乡 | 胡庄村 | 7.9 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2