陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛爱荣 | 陆集乡 | 后王楼村 | 1 | 2024 | |||||||
王红军 | 陆集乡 | 后王楼村 | 1 | 2024 | |||||||
王合福 | 陆集乡 | 后王楼村 | 13.18 | 2024 | |||||||
王维方 | 陆集乡 | 后王楼村 | 1 | 2024 | |||||||
王保林 | 陆集乡 | 后王楼村 | 7.9 | 2024 | |||||||
王国辉 | 陆集乡 | 后王楼村 | 1 | 2024 | |||||||
王正法 | 陆集乡 | 后王楼村 | 1 | 2024 | |||||||
陈晓萌 | 陆集乡 | 前王楼村 | 1 | 2024 | |||||||
王旭 | 陆集乡 | 前王楼村 | 1 | 2024 | |||||||
王龙 | 陆集乡 | 前王楼村 | 1 | 2024 | |||||||
王海洋 | 陆集乡 | 前王楼村 | 1 | 2024 | |||||||
王德友 | 陆集乡 | 前王楼村 | 1 | 2024 | |||||||
王正立 | 陆集乡 | 前王楼村 | 15 | 2024 | |||||||
王召 | 陆集乡 | 前王楼村 | 7.9 | 2024 | |||||||
王爱清 | 陆集乡 | 前王楼村 | 1 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2