陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙盼 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
孙伟哲 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
张旺 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
张怀山 | 陆集乡 | 孙楼村 | 12.93 | 2024 | |||||||
孙守君 | 陆集乡 | 孙楼村 | 24.81 | 2024 | |||||||
孙怀帅 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
张保新 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
孙守银 | 陆集乡 | 孙楼村 | 12.99 | 2024 | |||||||
孙守雨 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
孙怀然 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
孙怀兴 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
王春芝 | 陆集乡 | 孙楼村 | 14.94 | 2024 | |||||||
张保合 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
张保春 | 陆集乡 | 孙楼村 | 1 | 2024 | |||||||
张保超 | 陆集乡 | 孙楼村 | 14.43 | 2024 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2