
| 陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯亚丽 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 柯国庆 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 柯玉秋 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 杨发增 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 柯瑞端 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 柯瑞敏 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 柯瑞亮 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 柯玉珠 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 柯瑞光 | 陆集乡 | 柯沙窝村 | 0.5 | 2023 | |||||||
| 孙清素 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 1 | 2023 | |||||||
| 吴雨生 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张艳芳 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 1 | 2023 | |||||||
| 吴修帅 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 8 | 2023 | |||||||
| 吴修冲 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 1 | 2023 | |||||||
| 张文娟 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2