
| 陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴春波 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 1 | 2023 | |||||||
| 吴修同 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 1 | 2023 | |||||||
| 吴振华 | 陆集乡 | 东吴老家村 | 7.9 | 2023 | |||||||
| 吴修顺 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 1 | 2023 | |||||||
| 吴春青 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 1 | 2023 | |||||||
| 吴光军 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 1 | 2023 | |||||||
| 吴春丽 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 1 | 2023 | |||||||
| 白清华 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 7.9 | 2023 | |||||||
| 吴修东 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 7.9 | 2023 | |||||||
| 吴修法 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 7.9 | 2023 | |||||||
| 吴春太 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 1 | 2023 | |||||||
| 吴光省 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 7.9 | 2023 | |||||||
| 吴修彦 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 1 | 2023 | |||||||
| 吴修存 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 1 | 2023 | |||||||
| 吴英华 | 陆集乡 | 西吴老家村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2