
| 陆集乡 党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区)/机关 | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴玉谦 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 吴文豪 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 吴玉森 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 7.9 | 2023 | |||||||
| 吴明安 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 吴文立 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 左晓琪 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 吴心如 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 王杜鹃 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 吴春端 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 13 | 2023 | |||||||
| 吴修更 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 14.5 | 2023 | |||||||
| 吴来全 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 吴玉军 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 吴亚南 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 吴玉行 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 1 | 2023 | |||||||
| 吴修群 | 陆集乡 | 西吴庄村 | 1 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2