
| 张庄镇 杨堂村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张燕丽 | 张庄镇 | 杨堂村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 邢玉全 | 张庄镇 | 杨堂村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 邢廷文 | 张庄镇 | 杨堂村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 邢廷庆 | 张庄镇 | 杨堂村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 邢廷秀 | 张庄镇 | 杨堂村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 邢廷文 | 张庄镇 | 杨堂村 | 94.8 | 2025 | |||||||
| 邢玉修 | 张庄镇 | 杨堂村 | 158.1 | 2025 | |||||||
| 邢玉修 | 张庄镇 | 杨堂村 | 208.5 | 2024 | |||||||
| 邢玉修 | 张庄镇 | 杨堂村 | 233 | 2024 | |||||||
| 邢廷景 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2024 | |||||||
| 邢丹丹 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2024 | |||||||
| 邓秋雷 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2024 | |||||||
| 邢金元 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2024 | |||||||
| 邢明申 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2024 | |||||||
| 邢振河 | 张庄镇 | 杨堂村 | 10 | 2024 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2