张庄镇 杨堂村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李诗聪 | 张庄镇 | 杨堂村 | 14 | 2024 | |||||||
邢金行 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2024 | |||||||
邓振山 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2024 | |||||||
邢玉林 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2024 | |||||||
孔祥山 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2024 | |||||||
邢玉明 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2024 | |||||||
邢玉全 | 张庄镇 | 杨堂村 | 4.3 | 2024 | |||||||
邢廷庆 | 张庄镇 | 杨堂村 | 4.3 | 2024 | |||||||
邢廷文 | 张庄镇 | 杨堂村 | 4.3 | 2024 | |||||||
邢廷秀 | 张庄镇 | 杨堂村 | 5.7 | 2024 | |||||||
邢玉修 | 张庄镇 | 杨堂村 | 7.1 | 2024 | |||||||
邢振河 | 张庄镇 | 杨堂村 | 9.9 | 2023 | |||||||
邢玉修 | 张庄镇 | 杨堂村 | 11.28 | 2023 | |||||||
邢玉田 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2023 | |||||||
邢玉山 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2