张庄镇 杨堂村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邢金奎 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2023 | |||||||
邢金刚 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2023 | |||||||
王世盼 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2023 | |||||||
李诗聪 | 张庄镇 | 杨堂村 | 39.5 | 2023 | |||||||
邓振山 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2023 | |||||||
邓雪佩 | 张庄镇 | 杨堂村 | 11.5 | 2023 | |||||||
邓秋雷 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2023 | |||||||
邢廷文 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2022 | |||||||
邓雪佩 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2022 | |||||||
邢金奎 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2022 | |||||||
邢廷卫 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2022 | |||||||
李诗聪 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2022 | |||||||
邢廷庆 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2022 | |||||||
邢玉启 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2022 | |||||||
邢振河 | 张庄镇 | 杨堂村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2