
| 张庄镇 大崔楼村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李淑敏 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 郑宝贞 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 崔连雨 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 崔元强 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 崔元林 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 崔朝友 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 崔元记 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 崔元朝 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 崔俊达 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 崔元昌 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 崔太刚 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 崔朝军 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 崔俊华 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 崔海峰 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2022 | |||||||
| 崔柱军 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2022 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2