张庄镇 大崔楼村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
崔朝奎 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2023 | |||||||
崔朝军 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 10.13 | 2023 | |||||||
崔朝敬 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2023 | |||||||
崔朝红 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 6.78 | 2023 | |||||||
崔师华 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2022 | |||||||
崔亚芹 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2022 | |||||||
刘凤兰 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2022 | |||||||
崔善景 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2022 | |||||||
崔师伟 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2022 | |||||||
崔师高 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2022 | |||||||
崔太宪 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2022 | |||||||
王志勇 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2022 | |||||||
崔海波 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2022 | |||||||
崔太贵 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2022 | |||||||
史纪福 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2022 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2