
| 张庄镇 大崔楼村党费收缴 | |||||||||||
| 姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 崔亚芹 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 崔亚丽 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 崔欣飞 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 崔太宪 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 崔太聚 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 6.78 | 2023 | |||||||
| 崔太贵 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 崔太刚 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 11.75 | 2023 | |||||||
| 崔师军 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 崔师华 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 崔师高 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 崔善景 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 崔秋良 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 崔连雨 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 崔俊席 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 1 | 2023 | |||||||
| 崔俊民 | 张庄镇 | 大崔楼村 | 11.4 | 2023 | |||||||
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2