张庄镇 双庙朱村党费收缴 | |||||||||||
姓名 | 乡(镇) | 村(社区) | 金额 | 时间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱先景 | 张庄镇 | 双庙朱村 | 1 | 2023 | |||||||
朱先华 | 张庄镇 | 双庙朱村 | 6.78 | 2023 | |||||||
朱先岗 | 张庄镇 | 双庙朱村 | 1 | 2023 | |||||||
朱腾雨 | 张庄镇 | 双庙朱村 | 1 | 2023 | |||||||
朱腾修 | 张庄镇 | 双庙朱村 | 1 | 2023 | |||||||
朱腾进 | 张庄镇 | 双庙朱村 | 1 | 2023 | |||||||
朱腾华 | 张庄镇 | 双庙朱村 | 6.78 | 2023 | |||||||
朱腾德 | 张庄镇 | 双庙朱村 | 1 | 2023 | |||||||
朱猛猛 | 张庄镇 | 双庙朱村 | 1 | 2023 | |||||||
周忠军 | 张庄镇 | 双庙朱村 | 1 | 2023 | |||||||
郑义达 | 张庄镇 | 双庙朱村 | 1 | 2023 | |||||||
郑其新 | 张庄镇 | 双庙朱村 | 1 | 2023 | |||||||
郑其平 | 张庄镇 | 双庙朱村 | 1 | 2023 | |||||||
郑继奎 | 张庄镇 | 双庙朱村 | 6.78 | 2023 | |||||||
郑继杰 | 张庄镇 | 双庙朱村 | 1 | 2023 |
copyright © 2018-2019 濮阳市(范县)信息化监督系统 主办单位:濮阳市纪委 豫ICP备12023551号-2